Техническое обслуживание Audi |
Регламент ТО Audi
З – замена. П – проверка, при необходимости замена
№ | Список основных работ для Audi | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
КМ |
|||||||||
1 | Инспекционный сервис* | о | о | о | о | о | о | о | о |
2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
4 | Осмотр передних тормозных колодок | о | о | о | о | о | о | о | о |
5 | Осмотр задних тормозных колодок | о | о | о | о | о | о | о | о |
6 | Замена моторного масла | з | з | з | з | з | з | з | з |
7 | Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
8 | Пробка масляного поддона | з | з | з | з | з | з | з | з |
9 | Воздушный фильтр** | о | з | о | з | о | з | о | з |
10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
11 | Топливный фильтр** | з | з | з | з | ||||
12 | Свечи зажигания (бензиновый двигатель) | з | з | ||||||
13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | о | о | о |
14 | Антифриз | о | о | о | о | о | з | о | о |
15 | Тормозная жидкость | замена 1 раз в 2 года | |||||||
16 | Замена масла муфты Haldex*** | з | з | ||||||
17 | Замена ремня/цепи ГРМ | о | о | з | |||||
18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | дизбактеризация 1 раз в год |
Модели Ауди (Audi), с которыми мы обычно работаем:
S3 | RS6 | RS3 | A1 | A3 |
S4 | RS Q3 | A7 | RS7 | S7 |
S6 | RS5 | A4 allroad | A4 | A5 |
RS4 | A8 | A6 allroad | SQ5 | S1 |
S5 | Q7 | R8 | TTS | TT |
Q5 | A6 | S8 | TT RS | Q3 |