Техническое обслуживание BMW |
Регламент ТО BMW
З – замена. П – проверка, при необходимости замена
№ | Пробег, тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена расходных материалов | |||||||||||||
1 | Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Фильтр воздушный двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Фильтр салонный – микрофильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Фильтр рециркуляции – микрофильтр | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
5 | Масло в МКПП | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
6 | Масло и фильтр в АКПП | – | – | П | – | – | З | – | – | П | – | – | З |
7 | Масло в редукторах и раздатке | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
8 | Свечи зажигания | – | – | – | З | – | – | – | З | – | – | – | З |
9 | Замена топливного фильтра – подвесной | – | – | З | – | – | З | – | – | З | – | – | З |
10 | Замена приводного ремня генератора | – | – | – | – | – | – | – | З | – | – | – | – |
11 | Тормозная жидкость: 1 раз в 2 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Охлаждающая жидкость: 1 раз в 3 года | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Регламентные проверки | |||||||||||||
1 | Диагностика ходовой части и течей масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | - рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Проверка состояния передних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | - состояния передних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | - состояния задних тормозных колодок | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | - состояния задних тормозных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
7 | - трубопроводов тормозной и топливной систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
8 | - функциональности ремней безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | - системы выпуска ОГ (выпускная система) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | - работы системы омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | - работы люка и замков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
12 | - состояния шин и дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
13 | - наружного освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
14 | - состояния ремней и роликов навесного оборудования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | - уровня и состояния жидкости ГУР (при наличии) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | - уровня и состояния охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | - сход-развала | – | – | П | – | – | П | – | – | П | – | – | П |
З – замена П – проверка, при необходимости замена |
Модели BMW (БМВ), с которыми мы обычно работаем:
X6 M | X6 | M6 | i8 | X1 |
3er | M4 | 5er | 2er Active Tourer | 4er |
X5 | M5 | 7er | X3 | 6er |
M3 | Z4 | i3 | X4 | 1er |
2er | X5 M |