Регламент ТО Honda Accord (CU1, CU2) 2009, 2012
| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Фильтр вентиляции салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Регулировка зазоров в клапанах | Р | Р | Р | |||||||||
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | З | |||||||||||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
| Свечи зажигания иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | П | |||||||||||
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель K24A3,K20Z2) | Через 100 000 км, либо каждые 3 года | |||||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии: МТ | З | З | ||||||||||
| Рабочая жидкость трансмиссии: АТ | З | З | З | |||||||||
| Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - работоспособность стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - состояния АКБ и клемм АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - уровень света фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - работу приборов освещения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - колес и давление в шинах, включая запасное колесо | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - состояние и уровни рабочих жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - петлей и замков дверей | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |
| - состояние и работоспособность стеклоподъемников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения (визуально) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - деталей подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - защитных чехлов приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| - выпускной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
|
- топливопроводов и соединений |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
П |
|
| Перестановка колес |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
Р |
|
| Рекомендуемые работы | ||||||||||||
| Проверка, регулировка углов установки колес | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Промывка инжектора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Замена жидкости привода сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Замена салонного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Соблюдение регламента проведения технического обслуживания для Honda Accord (CU1, CU2) 2009, 2012 годов выпуска является важным аспектом для поддержания надлежащей работы автомобиля и его длительного срока службы. Вот несколько причин, почему следование регламенту своевременного обслуживания имеет большое значение:
- Безопасность: Техническое обслуживание Honda Accord (CU1, CU2) позволяет выявить и устранить возможные проблемы в работе автомобиля, которые могут повлиять на безопасность движения. Регулярное обслуживание позволяет проверять состояние тормозной системы, ходовой части и других важных компонентов, что способствует поддержанию надлежащего функционирования автомобиля и предотвращает возможные аварийные ситуации.
- Долговечность двигателя: Регулярная замена масла и других жидкостей, а также проверка и регулировка работы двигателя в соответствии с регламентом, способствует более длительной и надежной эксплуатации Honda Accord (CU1, CU2). Поддержание оптимального уровня смазки и охлаждения внутренних деталей двигателя помогает предотвратить их износ и повысить общую надежность работы автомобиля.
- Экономическая эффективность: Регулярное обслуживание может помочь предотвратить развитие повреждений или преждевременный износ компонентов автомобиля, что может значительно снизить расходы на последующие ремонты. Более того, правильное обслуживание и диагностика могут помочь выявить потенциальные проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам, что сэкономит вам деньги и время.
- Гарантия производителя: Следование регламенту обслуживания важно, чтобы сохранить действительность гарантии, предоставляемой производителем автомобиля Honda Accord (CU1, CU2). Некоторые компании имеют требования по периодичности обслуживания и сохранности документации, чтобы гарантировать правильное функционирование автомобиля в течение всего гарантийного периода.
- Получение наивысшей производительности: Регулярное техническое обслуживание улучшает общую производительность автомобиля, включая динамические характеристики, топливную экономичность и комфорт при езде. Регулярная проверка и регулировка системы впрыска топлива, системы зажигания и фильтров помогают обеспечить оптимальную работу двигателя и снизить расходы на топливо.