Техническое обслуживание Mercedes-Benz |
Основные регламентные работы Мерседес
Наименование ТО | Пробег КМ | Моторное масло | Масляный фильтр | Воздушный фильтр | Салонный фильтр |
---|---|---|---|---|---|
ТО 1 или ТО А | 15 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 2 или ТО В | 30 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 3 | 45 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 4 (большое ТО) | 60 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 5 | 75 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 6 | 90 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 7 | 105 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 8 (большое ТО) | 120 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дополнительные работы больших ТО Мерседес (ТО В)
Наименование ТО | Пробег КМ | Трансмиссионное Масло в АКПП | Мало с редукторах (мостах) | Тормозная жидкость | Охлаждающая жидкость |
---|---|---|---|---|---|
ТО 1 или ТО А | 15 000 | ||||
ТО 2 или ТО В | 30 000 | ||||
ТО 3 | 45 000 | ||||
ТО 4 (большое ТО) | 60 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 5 | 75 000 | ||||
ТО 6 | 90 000 | ||||
ТО 7 | 105 000 | ||||
ТО 8 (большое ТО) | 120 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Диагностические работы и проверки при ТО Мерседес
Наименование ТО | Пробег КМ | Компьютерная диагностика | Диагностика подвески | Проверка уровня жидкостей | Проверка тормозной системы |
---|---|---|---|---|---|
ТО 1 или ТО А | 15 000 | ✔ | ✔ | ||
ТО 2 или ТО В | 30 000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ТО 3 | 45 000 | ✔ | ✔ | ||
ТО 4 (большое ТО) | 60 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ТО 5 | 75 000 | ✔ | ✔ | ||
ТО 6 | 90 000 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ТО 7 | 105 000 | ✔ | ✔ | ||
ТО 8 (большое ТО) | 120 000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оставить заявку