Регламент ТО Volkswagen
| Перечень работ и запчастей | 15000, 45000, 75000 | 30000 | 60000 | 90000 | 105000 | 120000 |
| Замена масла и масл.фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Замена топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Замена топливного фильтра дизеля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка и (или) замена воздушного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Замена фильтра салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Замена свечей накала для дизелей | ✔ | |||||
| Замена свечей зажигания | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Замена ремня ГРМ и роликов | ✔ | |||||
| Замена ремня генератора и роликов | ✔ | |||||
| Проверка рулевого управления и подвески | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка и (или) замена тормозных накладок дисковых тормозов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка уровней технических жидкостей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Проверка электропотребителей выключателей |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверка и контроль уровня масла в КПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Замена масла и фильтра в АКПП | ✔ | |||||
| КПП и ведущие валы, контроль на герметичность и отсутствие повреждений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Осмотр шлангов, соединений и трубопроводов тормозной системы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Контроль ремня генератора на отсутствие повреждений и натяжение | ✔ | ✔ | ||||
| Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторе | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Проверка фар, регулировка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
Тест б/у на ошибки и очистка памяти |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Модели Volkswagen, с которыми мы обычно работаем:
| Amarok | Corrado | Lupo | Polo | Touareg |
| Arteon | Eos | Multivan | Santana | Touran |
| Beetle | Fox | Passat | Scirocco | Vento |
| Bora | Golf | Passat CC | Sharan | |
| Caddy | Golf Plus | Phaeton | Teramont | |
| California | Jetta | Pointer | Tiguan |