Техническое обслуживание Volvo |
Регламент ТО Volvo
Работы по техническому обслуживанию |
ТО 1 3 мес. |
ТО 2 20.000км. |
ТО 3 40.000км. |
ТО 4 60.000км. |
ТО 5 80.000км. |
ТО 6 100.000км. |
ТО 7 120.000км. |
ТО 8 140.000км. |
ТО 9 160.000км. |
ТО 10 180.000км. |
ТО 11 200.000км. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проверка на наличие бюллетенеи качества | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Управление АКПП: проверка селектора, проверка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Наружное и внутр. освещение, световая сигнализация, подсветка панели | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Звуково сигнал: проверка ДУ и сигнализации | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Омыватели и очистители ветровых стекол и фар: проверка износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ремни безопасности: проверка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера предупреждения столкновения: очистка стекла перед линзой | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Зеркала заднего вида: проверка функционирования, крепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Комлект для временноий герметизации шин: проверка контеийнера | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Двери, капот, крышка багажника: проверка замков и смазки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Операции под автомобилем | |||||||||||
Двигатель, трансмиссия, АКПП, агрегаты AWD: проверка на наличие утечек | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Шины, диски: проверка износа, повреждения, проверка давления в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Приводные валы: проверка наличия люфтов, проверка резиновых чехлов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Карданная передача: проверка универсального шарнира и подвесного подшипника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Тормозные колодки и диски: проверка толщины и равномерности износа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Трубопроводы топливной и тормозной систем: проверка надежности | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Выхлопная система: проверка выхлопной системы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Подвеска, рулевое управление: проверка состояния | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Топливный фильтр: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Операции под капотом | |||||||||||
Моторный отсек: проверка жидкостей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Двигатель: замена масла, маслянного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Коробка передач: замена масла, масляного фильтра | ✔ | ✔ | |||||||||
Свечи зажигания: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Фильтрующий элемент воздушного фильтра: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Аккумуляторная батарея: проверка клемм, крепления, электролита | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Наружный ремень привода агрегатов, натяжное устройство: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Ремень привода вспомогательных агрегатов: замена | ✔ | ||||||||||
Ремень ГРМ , натяжное устройство, ролик: замена | ✔ | ||||||||||
Фильтр вентиляции картера (в корп. возд. фильтра): замена | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Резиновое соединение генератора: замена | ✔ | ||||||||||
Тормозная жидкость: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Воздухоочиститель, салон: замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Модели Вольво (Volvo), с которыми мы обычно работаем:
C30 | C70 | S40 | S60 | S80 |
V40 | V40 Cross Country | V50 | V60 | V70 |
XC60 | XC70 | XC90 |